|
No. | Nama Mata Uang | Nilai Tukar |
1. | US Dollar | Rp. 8.720,20 untuk setiap USD 1,00 |
2. | Australian Dollar | Rp. 8.845,25 untuk setiap AUD 1,00 |
3. | Canadian Dollar | Rp. 8.913,63 untuk setiap CAD 1,00 |
4. | Danish Krone | Rp. 1.657,36 untuk setiap DKK 1,00 |
5. | Hongkong Dollar | Rp. 1.118,62 untuk setiap HKD 1,00 |
6. | Malaysian Ringgit | Rp. 2.877,37 untuk setiap MYR 1,00 |
7. | New Zealand Dollar | Rp. 6.480,16 untuk setiap NZD 1,00 |
8. | Norwegian Krone | Rp. 1.566,68 untuk setiap NOK 1,00 |
9. | British Pound | Rp. 14.152,19 untuk setiap GBP 1,00 |
10. | Singapore Dollar | Rp. 6.903,26 untuk setiap SGD 1,00 |
11. | Swedish Krona | Rp. 1.381,13 untuk setiap SEK 1,00 |
12. | Swiss Franc | Rp. 9.618,57 untuk setiap CHF 1,00 |
13. | Japanese Yen | Rp. 10.768,87 untuk setiap JPY 100,00 |
14. | Burmese/Myanmar Kyat | Rp. 1.358,29 untuk setiap BUK 1,00 |
15. | Indian Rupee | Rp. 194,23 untuk setiap INR 1,00 |
16. | Kuwaiti Dinar | Rp. 31.483,99 untuk setiap KWD 1,00 |
17. | Pakistan Rupee | Rp. 102,08 untuk setiap PKR 1,00 |
18. | Philippine Peso | Rp. 200,99 untuk setiap PHP 1,00 |
19. | Saudi Arabian Riyal | Rp. 2.325,25 untuk setiap SAR 1,00 |
20. | Sri Lanka Rupee | Rp. 79,02 untuk setiap LKR 1,00 |
21. | Thai Baht | Rp. 288,37 untuk setiap THB 1,00 |
22. | Brunei Dollar | Rp. 6.902,39 untuk setiap BND 1,00 |
23. | Euro | Rp. 12.359,49 untuk setiap EUR 1,00 |
24. | yuan China | Rp. 1.329,43 untuk setiap CNY 1,00 |
25. | won Korea | Rp. 7,78 untuk setiap KRW 1,00 |
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar